
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 정기 | SB | A | 안정적 | 2012.05.18 |
|
| 한국수력원자력 | 본 | SB | AAA | 안정적 | 2012.05.16 |
|
| SK | 본 | SB | AA+ | 안정적 | 2012.05.15 |
|
| 성우하이텍 | 본 | SB | A- | 안정적 | 2012.05.15 |
|
| 우리은행 | 본 | SBS | AA+ | 안정적 | 2012.05.15 |
|
| 대성산업가스 | 본 | SB | A | 안정적 | 2012.05.14 |
|
| 롯데카드 | 본 | SB | AA | 긍정적 | 2012.05.14 |
|
| 예금보험공사 | 본 | SB | AAA | 안정적 | 2012.05.14 |
|
| 현대커머셜 | 본 | SB | AA- | 안정적 | 2012.05.14 |
|
| 강원도개발공사 | 본 | SB | AA+ | 안정적 | 2012.05.11 |
|
| 롯데물산 | 정기 | SB | AA | 안정적 | 2012.05.11 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 대상 | 본 | A2+ | 2012.05.18 |
|
| SK | 본 | A1 | 2012.05.15 |
|
| 엘아이지넥스원 | 본 | A1 | 2012.05.15 |
|
| 일성건설 | 본 | A3- | 2012.05.14 |
|
| 엘에스엠트론 | 본 | A2+ | 2012.05.08 |
|
| 솔로몬투자증권 | 수시 | A2- ↕ | 2012.05.07 |
|
| 엘지엔시스 | 본 | A2+ | 2012.05.07 |
|
| 롯데건설 | 본 | A2+ | 2012.05.04 |
|
| 한국캐피탈 | 정기 | A2- | 2012.05.04 |
|
| LS네트웍스 | 본 | A2+ | 2012.04.30 |
|
| 한국수력원자력 | 본 | A1 | 2012.04.24 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아제약 | 본 | A+ | 안정적 | 2012.05.18 |
|
| 에스케이마케팅앤컴퍼니 | 정기 | AA- | 안정적 | 2012.05.15 |
|
| 엘아이지넥스원 | 정기 | AA- | 부정적 | 2012.05.15 |
|
| 예금보험공사 | 정기 | AAA | 안정적 | 2012.05.14 |
|
| 에이스테크놀로지 | 본 | BB- | 안정적 | 2012.05.10 |
|
| 디케이씨 | 본 | BB+ | 안정적 | 2012.05.08 |
|
| 솔로몬투자증권 | 수시 | A- ↕ | 2012.05.07 |
|
|
| 신영증권 | 본 | AA- | 안정적 | 2012.05.04 |
|
| 에스케이종합화학 | 본 | AA | 안정적 | 2012.04.30 |
|
| 삼성엔지니어링 | 본 | AA- | 안정적 | 2012.04.27 |
|
| 서진산업 | 본 | BBB | 안정적 | 2012.04.24 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋생명보험 | 본 | AA- | 긍정적 | 2012.03.02 |
|
| 한화손해보험 | 본 | A+ | 안정적 | 2012.02.23 |
|
| 대한생명보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2012.02.03 |
|
| 롯데손해보험 | 본 | A+ | 안정적 | 2012.01.17 |
|
| 삼성생명보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.25 |
|
| 서울보증보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.18 |
|
| 신한생명보험 | 정기 | AAA | 안정적 | 2011.09.29 |
|
| 흥국생명보험 | 정기 | AA | 안정적 | 2011.09.29 |
|
| 하나에이치에스비씨생명보험 | 정기 | AA- | 안정적 | 2011.09.28 |
|
| 녹십자생명보험 | 본 | A | 안정적 | 2011.09.09 |
|
| 메리츠화재해상보험 | 본 | AA | 안정적 | 2011.07.25 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 당진가이아제이차 | 정기 | ABCP | A2+ (sf) | 2012.05.18 |
|
| 당진가이아제일차 | 정기 | ABCP | A2+ (sf) | 2012.05.18 |
|
| 모니봉제일차 | 정기 | ABCP | A2 (sf) | 2012.05.18 |
|
| 밸류플러스제칠차 | 본 | ABCP | A1 (sf) | 2012.05.18 |
|
| 밸류플러스제팔차 | 본 | ABCP | A1 (sf) | 2012.05.17 |
|
| 파인트리제이차 | 본 | ABCP | A3+ (sf) | 2012.05.17 |
|
| 동천개발제일차 | 본 | ABCP | A1 (sf) | 2012.05.15 |
|
| 솔인빅투스 | 수시 | ABCP | A1 (sf) | 2012.05.15 |
|
| 신보뉴챌린지2010제5차유동화전문 | 정기 | ABS | C (sf) | 2012.05.15 |
|
| 신보뉴챌린지2010제5차유동화전문 | 정기 | ABS | AAA (sf) | 2012.05.15 |
|
| 칠원개발제일차 | 본 | ABCP | A1 (sf) | 2012.05.15 |
|





























































































