
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무림캐피탈 | 본 | SB | BBB+ | 안정적 | 2012.01.27 |
|
| 삼환기업 | 수시 | SB | BBB- | 부정적 | 2012.01.27 |
|
| 이마트 | 본 | SB | AA+ | 안정적 | 2012.01.27 |
|
| 한국가스공사 | 본 | SB | AAA | 안정적 | 2012.01.27 |
|
| 호텔신라 | 본 | SB | AA | 안정적 | 2012.01.27 |
|
| 효성 | 본 | SB | A+ | 안정적 | 2012.01.27 |
|
| LG생활건강 | 본 | SB | AA | 안정적 | 2012.01.26 |
|
| STX팬오션 | 수시 | SB | A | 부정적 | 2012.01.26 |
|
| 대성산업가스 | 본 | SB | A | 안정적 | 2012.01.26 |
|
| 동부건설 | 본 | SB | BBB | 안정적 | 2012.01.26 |
|
| 에스케이에너지 | 본 | SB | AA+ | 안정적 | 2012.01.26 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 동부건설 | 정기 | A3 | 2012.01.26 |
|
| STX메탈 | 정기 | A3+ | 2012.01.20 |
|
| STX조선해양 | 정기 | A2- | 2012.01.19 |
|
| 에스티엑스마린서비스 | 정기 | A3+ | 2012.01.19 |
|
| 동원엔터프라이즈 | 정기 | A2+ | 2012.01.16 |
|
| STX | 정기 | A2- | 2012.01.11 |
|
| 현대산업개발 | 정기 | A2+ | 2012.01.10 |
|
| 울트라건설 | 정기 | A3- | 2012.01.09 |
|
| 세아베스틸 | 정기 | A2+ | 2012.01.06 |
|
| 아시아나항공 | 정기 | A3+ | 2012.01.06 |
|
| 대우건설 | 본 | A2+ | 2012.01.03 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국스탠다드차타드증권 | 본 | A+ | 안정적 | 2012.01.20 |
|
| 트루프렌드제팔차 | 수시 | AA | 2012.01.02 |
|
|
| 삼성증권 | 수시 | AA+ | 안정적 | 2011.11.30 |
|
| 한화손해보험 | 수시 | A+ | 안정적 | 2011.11.30 |
|
| 서울보증보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.18 |
|
| 예금보험공사 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.14 |
|
| 다음커뮤니케이션 | 본 | A | 안정적 | 2011.11.11 |
|
| 노무라금융투자 | 본 | AA- | 안정적 | 2011.11.04 |
|
| 농업협동조합중앙회 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.10.28 |
|
| 부국증권 | 본 | A | 안정적 | 2011.10.27 |
|
| 동원엔터프라이즈 | 본 | A | 안정적 | 2011.10.18 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데손해보험 | 본 | A+ | 안정적 | 2012.01.17 |
|
| 한화손해보험 | 수시 | A+ | 안정적 | 2011.11.30 |
|
| 삼성생명보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.25 |
|
| 서울보증보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.18 |
|
| 대한생명보험 | 정기 | AAA | 안정적 | 2011.09.29 |
|
| 신한생명보험 | 정기 | AAA | 안정적 | 2011.09.29 |
|
| 흥국생명보험 | 정기 | AA | 안정적 | 2011.09.29 |
|
| 하나에이치에스비씨생명보험 | 정기 | AA- | 안정적 | 2011.09.28 |
|
| 흥국화재해상보험 | 정기 | A- | 안정적 | 2011.09.28 |
|
| 한화손해보험 | 정기 | A | 긍정적 | 2011.09.20 |
|
| 녹십자생명보험 | 본 | A | 안정적 | 2011.09.09 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리캐피탈오토제십오차유동화전문 | 정기 | ABS | AAA (sf) | 2012.01.27 |
|
| 동부그린시티제일차 | 본 | ABCP | A3 (sf) | 2012.01.26 |
|
| 크레센트뷰 | 본 | ABCP | A2+ (sf) | 2012.01.26 |
|
| 한국주택금융공사 | 정기 | ABS | BB (sf) | 2012.01.26 |
|
| 한국주택금융공사 | 정기 | ABS | AAA (sf) | 2012.01.26 |
|
| 드림허브씨피제이차 | 정기 | ABCP | A1 (sf) | 2012.01.25 |
|
| 에이치디케이유동화전문 | 본 | ABS | AA- (sf) | 2012.01.20 |
|
| 라이라베가제이차 | 본 | ABCP | A1 (sf) | 2012.01.19 |
|
| 씨퍼스트동북아제일차 | 본 | ABCP | A1 (sf) | 2012.01.19 |
|
| 월드클래스호텔 | 본 | ABCP | A1 (sf) | 2012.01.18 |
|
| 유니시티제사차 | 본 | ABCP | A1 (sf) | 2012.01.17 |
|





























































































