
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한전선 | 수시 | BW1 | BB+ ↓ | 2012.02.03 |
|
|
| 수산업협동조합중앙회지도경제사업부문 | 본 | SBS | AA+ | 안정적 | 2012.02.03 |
|
| 경남은행 | 본 | SB | AA+ | 안정적 | 2012.02.02 |
|
| 국민은행 | 본 | SB | AAA | 안정적 | 2012.02.01 |
|
| 신한카드 | 본 | SB | AA+ | 안정적 | 2012.02.01 |
|
| 한국스탠다드차타드제일은행 | 본 | SB | AAA | 안정적 | 2012.02.01 |
|
| 한국씨티은행 | 본 | SB | AAA | 안정적 | 2012.02.01 |
|
| 현대캐피탈 | 본 | SB | AA+ | 안정적 | 2012.02.01 |
|
| 삼성카드 | 본 | SB | AA+ | 안정적 | 2012.01.31 |
|
| 신한은행 | 본 | SB | AAA | 안정적 | 2012.01.31 |
|
| 우리은행 | 본 | SB | AAA | 안정적 | 2012.01.31 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| STX팬오션 | 본 | A2 | 2012.01.31 |
|
| 대림산업 | 정기 | A1 | 2012.01.31 |
|
| 지에스에너지 | 본 | A1 | 2012.01.31 |
|
| 한국존슨앤드존슨메디칼 | 정기 | A2 | 2012.01.31 |
|
| 선원건설 | 정기 | A3- | 2012.01.30 |
|
| 일성건설 | 정기 | A3- | 2012.01.30 |
|
| 한진해운 | 수시 | A2- | 2012.01.30 |
|
| 동부건설 | 정기 | A3 | 2012.01.26 |
|
| STX메탈 | 정기 | A3+ | 2012.01.20 |
|
| STX조선해양 | 정기 | A2- | 2012.01.19 |
|
| 에스티엑스마린서비스 | 정기 | A3+ | 2012.01.19 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 지에스에너지 | 본 | AA | 안정적 | 2012.01.31 |
|
| 한국스탠다드차타드증권 | 본 | A+ | 안정적 | 2012.01.20 |
|
| 트루프렌드제팔차 | 수시 | AA | 2012.01.02 |
|
|
| 삼성증권 | 수시 | AA+ | 안정적 | 2011.11.30 |
|
| 한화손해보험 | 수시 | A+ | 안정적 | 2011.11.30 |
|
| 서울보증보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.18 |
|
| 예금보험공사 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.14 |
|
| 다음커뮤니케이션 | 본 | A | 안정적 | 2011.11.11 |
|
| 노무라금융투자 | 본 | AA- | 안정적 | 2011.11.04 |
|
| 농업협동조합중앙회 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.10.28 |
|
| 부국증권 | 본 | A | 안정적 | 2011.10.27 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한생명보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2012.02.03 |
|
| 롯데손해보험 | 본 | A+ | 안정적 | 2012.01.17 |
|
| 한화손해보험 | 수시 | A+ | 안정적 | 2011.11.30 |
|
| 삼성생명보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.25 |
|
| 서울보증보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.18 |
|
| 대한생명보험 | 정기 | AAA | 안정적 | 2011.09.29 |
|
| 신한생명보험 | 정기 | AAA | 안정적 | 2011.09.29 |
|
| 흥국생명보험 | 정기 | AA | 안정적 | 2011.09.29 |
|
| 하나에이치에스비씨생명보험 | 정기 | AA- | 안정적 | 2011.09.28 |
|
| 흥국화재해상보험 | 정기 | A- | 안정적 | 2011.09.28 |
|
| 한화손해보험 | 정기 | A | 긍정적 | 2011.09.20 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 마즈문빌리지 | 정기 | ABCP | A1 (sf) | 2012.02.03 |
|
| 샤이닝캐슬제삼차 | 정기 | ABCP | A1 (sf) | 2012.02.03 |
|
| 샤이닝캐슬제이차 | 정기 | ABCP | A1 (sf) | 2012.02.03 |
|
| 시흥동랜드마크 | 수시 | ABCP | B+ (sf)↓ | 2012.02.03 |
|
| 양주그린시티제이차 | 정기 | ABCP | A1 (sf) | 2012.02.03 |
|
| 에스에이치디랜드마크 | 수시 | ABCP | B+ (sf)↓ | 2012.02.03 |
|
| 에스엠독산제일차 | 수시 | ABCP | B+ (sf)↓ | 2012.02.03 |
|
| 투게더니스 | 본 | ABCP | A2 (sf) | 2012.02.03 |
|
| 에이치엠씨당산제일차 | 정기 | ABCP | A1 (sf) | 2012.02.02 |
|
| 유플러스엘티이제이차유동화전문 | 본 | ABS | AAA (sf) | 2012.02.02 |
|
| 크리스탈뷰제이차 | 본 | ABCP | A2+ (sf) | 2012.02.01 |
|





























































































