
Issuer Rating 평가수수료는 기본수수료(회사채 예비평가와 동일)만 청구하며, 등급유효기간 내에 회사채 본평가를 받을 경우 기존에 받은 평가수수료는 회사채 본평가 평가수수료 산정시 차감하고, 발행금액 확정에 따른 비례수수료가 추가로 청구됩니다.
| 구분 | 자산규모 | 수수료 | |
|---|---|---|---|
| 기본수수료 | 1천억원 이하 | 1,000만원 | |
| 5천억원 이하 | 1,200만원 | ||
| 1조원 이하 | 1,500만원 | ||
| 1조 5천억원 이하 | 1,800만원 | ||
| 2조원 이하 | 2,000만원 | ||
| 2조원 초과 | 3,000만원 | ||
| 비례수수료 | 발행금액 X 1/10,000 | ||
| 건당최고한도 | 5,000만원 | ||
| 연간 발행규모별 최고한도 |
일반 | 5천억원 이하 | 8,000만원 |
| 5천억원 초과 | 12,000만원 | ||
| 금융기업 | 5천억원 이하 | 8,000만원 | |
| 5천억원 초과 ~ 1조원 이하 | 12,000만원 | ||
| 1조원 초과 | 15,000만원 | ||

회사채 발행시의 평가수수료는 기본수수료와 비례수수료로 구성됩니다.
| 구분 | 자산규모 | 수수료 | |
|---|---|---|---|
| 기본수수료 | 1천억원 이하 | 1,000만원 | |
| 5천억원 이하 | 1,200만원 | ||
| 1조원 이하 | 1,500만원 | ||
| 1조 5천억원 이하 | 1,800만원 | ||
| 2조원 이하 | 2,000만원 | ||
| 2조원 초과 | 3,000만원 | ||
| 비례수수료 | 발행금액 X 1/10,000 | ||
| 건당최고한도 | 5,000만원 | ||
| 연간 발행규모별 최고한도 |
일반 | 5천억원 이하 | 8,000만원 |
| 5천억원 초과 | 12,000만원 | ||
| 금융기업 | 5천억원 이하 | 8,000만원 | |
| 5천억원 초과 ~ 1조원 이하 | 12,000만원 | ||
| 1조원 초과 | 15,000만원 | ||

| 구분 | 수수료 | ||
|---|---|---|---|
| 본평가 수수료 | 비례수수료 | 최근 결산지표상의 총자산 X 0.0027% | |
| 최고한도 | 대기업 | 2,000만원 | |
| 중소기업 | 600만원 | ||
| 최저한도 | 대기업 | 700만원 | |
| 중소기업 | 300만원 | ||
| 사후관리수수료* | 본평가수수료**의 30% | ||

보험금지급능력평가의 평가수수료는 Issuer Rating과 마찬가지로 기본수수료(회사채 예비평가와 동일)만 청구하며, 등급유효기간 내에 회사채 본평가를 받을 경우 기존에 받은 평가수수료는 회사채 본평가 평가수수료 산정시 차감하고, 발행금액 확정에 따른 비례수수료가 추가로 청구됩니다.
| 구분 | 자산규모 | 수수료 | |
|---|---|---|---|
| 기본수수료 | 1천억원 이하 | 1,000만원 | |
| 5천억원 이하 | 1,200만원 | ||
| 1조원 이하 | 1,500만원 | ||
| 1조 5천억원 이하 | 1,800만원 | ||
| 2조원 이하 | 2,000만원 | ||
| 2조원 초과 | 3,000만원 | ||
| 비례수수료 | 발행금액 X 1/10,000 | ||
| 건당최고한도 | 5,000만원 | ||
| 연간 발행규모별 최고한도 |
금융기업 | 5천억원 이하 | 8,000만원 |
| 5천억원 초과 ~ 1조원 이하 | 12,000만원 | ||
| 1조원 초과 | 15,000만원 | ||

자산유동화증권의 평가수수료는 크게 최초 발행시의 평가수수료와 사후관리수수료로 구성됩니다.

| 구분 | 수수료 |
|---|---|
| 변동수수료 | 피평가금액 X 3/10,000 |
| 최저한도 | 3,000만원 |
| 최고한도 | 1억5천만원 |

| 직전년도 누적 피평가금액 | 적용수수료율 |
|---|---|
| 1조원 이하 | 피평가금액 X 2.7/10,000 |
| 1조원 초과 ~ 2조원 이하 | 피평가금액 X 2.2/10,000 |
| 2조원 초과 ~ 3조원 이하 | 피평가금액 X 1.8/10,000 |
| 3조원 초과 | 피평가금액 X 1.2/10,000 |

| 발행 유동화증권의 잔액 | 사후관리수수료 |
|---|---|
| 1,500억원 이하 | 500만원 |
| 1,500억원 초과 ~ 3,000억원 이하 | 750만원 |
| 3,000억원 초과 | 1,000만원 |






























































































