| 회사명 | LTSMR | STMR | BFSR | Outlook | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|
| C&M Co.,Ltd. | B3 | Stable | |||
| Citibank Korea Inc | A2 | P-1 | C- | Stable | |
| Daegu Bank, Ltd. | A2 | P-1 | C- | Stable | |
| Daejeon Metropolitan City | A1 | Stable | |||
| Daewoo Securities Co., Ltd. | Baa2 | P-2 | Stable | ||
| E-Land Fashion China Holdings, Limited | Ba2 |   | Stable | ||
| E-Mart Co., Ltd | A3 | Stable | |||
| Export-Import Bank of Korea (The) | A1 | P-1 | Stable | ||
| GS Caltex Corporation | Baa2 | Stable | |||
| GS Engineering & Construction | Baa3 | Negative |

