Home  ½Å¿ëµî±Þ  µî±Þ°Ë»ö  Æò°¡ÀÏÀÚº°






ÇÁ¸°Æ® ¿¢¼¿·Î ÀúÀå
Á¶È¸
S - Rating Summary R - Credit Report I - Credit Issue

ȸ»çä ½Å¿ëµî±Þ ÇöȲ

¾÷ü¸í ¼­Ã¼¸í ȸÂ÷ ±¸ºÐ ¹ßÇà¾×(¾ï¿ø) À繫±âÁØÀÏ Á÷Àüµî±Þ | Outlook ÇöÀçµî±Þ | Outlook Æò°¡ÀÏ ¸®Æ÷Æ®
Korea Investors Service
·Ôµ¥Ä«µå SB 118 ¹Ì¹ßÇà 2007/12/31   |   AA- | ¾ÈÁ¤Àû 2009/01/06
·Ôµ¥Ä³ÇÇÅ» SB 109 ¹Ì¹ßÇà 150 2007/12/31   |   A+ | ¾ÈÁ¤Àû 2009/01/05
Çѱ¹ÅõÀÚ»óÈ£ÀúÃàÀºÇà SB 2 Á¤±â 300 2008/06/30 A- | ¾ÈÁ¤Àû A- | ¾ÈÁ¤Àû 2009/01/05
Çö´ëijÇÇÅ» SB 984 ¹Ì¹ßÇà 2007/12/31   |   AA | ±àÁ¤Àû 2009/01/05
Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ SB 2009-1 ¹Ì¹ßÇà 2008/03/31   |   AAA | ¾ÈÁ¤Àû 2009/01/02

»çä¸í ºÐ·ù

  • SB - ¹«º¸Áõ»çä
  • SBS - ¹«º¸Áõ ÈļøÀ§»çä
  • SCB - ¹«º¸ÁõÀüȯ»çä
  • CB2 - ÇØ¿ÜÀüȯ»çä
  • BW - ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä
  • BW2 - ÇØ¿Ü½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä
  • BWS - ÈļøÀ§½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä
  • FRN - º¯µ¿±Ý¸®ºÎ»çä
  • PP - »ç¸ð»çä
  • SOC - »çȸ°£Á¢ÀÚº»Ã¤±Ç
  • HB - ÇÏÀ̺긮µåä±Ç (ä±ÇÇü½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç)
  • PF - ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÆÄÀ̳½½Ìä±Ç

Rating Outlook

  • ±àÁ¤Àû(Positive)

    Çö µî±ÞºÎ¿© ½ÃÁ¡¿¡¼­ °³º° ä±ÇÀÇ ½Å¿ëµµ¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¸¸ÇÑ ÁÖ¿ä Æò°¡¿ä¼Ò°¡ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î
    º¯È­ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøµÇ´Â °æ¿ì

  • ¾ÈÁ¤Àû(Stable)

    Çö µî±ÞºÎ¿© ½ÃÁ¡¿¡¼­ °³º° ä±ÇÀÇ ½Å¿ëµµ¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¸¸ÇÑ ÁÖ¿ä Æò°¡¿ä¼Ò°¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀÏ °Í
    À¸·Î¿¹ÃøµÇ´Â °æ¿ì

  • ºÎÁ¤Àû(Negative)

    Çö µî±ÞºÎ¿© ½ÃÁ¡¿¡¼­ °³º° ä±ÇÀÇ ½Å¿ëµµ¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¸¸ÇÑ ÁÖ¿ä Æò°¡¿ä¼Ò°¡ ºÎÁ¤ÀûÀ¸·Î
    º¯È­ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøµÇ´Â °æ¿ì

  • À¯µ¿Àû(Developing)

    Çö µî±ÞºÎ¿© ½ÃÁ¡¿¡¼­ °³º° ä±ÇÀÇ ½Å¿ëµµ¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¸¸ÇÑ ÁÖ¿ä Æò°¡¿ä¼Ò°¡ º¯µ¿ ¹æÇâÀÌ
    ºÒÈ®½ÇÇÑ °æ¿ì

S - Rating Summary R - Credit Report I - Credit Issue

Issuer Rating ½Å¿ëµî±Þ ÇöȲ

¾÷ü¸í ´ëÇ¥ÀÚ ±¸ºÐ °á»ê À繫±âÁØÀÏ Á÷Àüµî±Þ | Outlook ÇöÀçµî±Þ | Outlook Æò°¡ÀÏ ¸®Æ÷Æ®
Korea Investors Service
·Ôµ¥Ä«µå À̺´±¸ Á¤±â 12 2007/12/31 AA- | ¾ÈÁ¤Àû AA- | ¾ÈÁ¤Àû 2009/01/06
Issuer Rating µî±ÞÀº ¹«º¸Áõ ȸ»çä µî±Þü°è ¹× Á¤ÀÇ¿Í µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
 
S - Rating Summary R - Credit Report I - Credit Issue

±â¾÷¾îÀ½ ½Å¿ëµî±Þ ÇöȲ

¾÷ü¸í ´ëÇ¥ÀÚ ±¸ºÐ °á»ê À繫±âÁØÀÏ Á÷Àüµî±Þ ÇöÀçµî±Þ Æò°¡ÀÏ ¸®Æ÷Æ®
Korea Investors Service
±¹Á¦Á¾ÇÕ±â°è ±è»óÁ¶ Á¤±â 12 2008/06/30 A3- A3- 2009/01/07
 
µ¿¾ç·¹Àú ÀÌ¿µ¿î Á¤±â 12 2008/06/30 B+ B+ 2009/01/05
S - Rating Summary R - Credit Report I - Credit Issue

ÀÚ»êÀ¯µ¿È­Áõ±Ç ½Å¿ëµî±Þ ÇöȲ

¾÷ü¸í »çä¸í ȸÂ÷ ±¸ºÐ ¹ßÇà¾×(¾ï¿ø) ¸¸±âÀÏ µî±Þ Æò°¡ÀÏ ¸®Æ÷Æ®
Korea Investors Service
µðÀ̾¾Å¬¶ó½êÀ¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-3 Á¤±â 100 2009/08/18 BBB- 2009/01/06
¿ì¸®ÇÁ·ÐƼ¾î ABCP ½Ã¸®ÁîB Á¤±â A1 2009/01/05
Á¦ÁÖÀÌÈ£ÇÁ·ÎÁ§Æ®Á¦ÀÌÂ÷ ABCP ¼±¼øÀ§ ¹Ì¹ßÇà 2009/07/06 A2- 2009/01/05
Á¦ÁÖÀÌÈ£ÇÁ·ÎÁ§Æ®Á¦ÀÏÂ÷ ABCP ¼±¼øÀ§ ¹Ì¹ßÇà 2009/07/06 A2+ 2009/01/05
¼­º¸·£µå¸¶Å© ABCP 1 ¹Ì¹ßÇà 2009/12/02 A1 2009/01/02
¼­º¸·£µå¸¶Å© ABCP 1 ¹Ì¹ßÇà 2009/12/02 A1 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-1 ¹Ì¹ßÇà 50 2009/07/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-2 ¹Ì¹ßÇà 50 2009/07/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-3 ¹Ì¹ßÇà 50 2009/07/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-4 ¹Ì¹ßÇà 50 2009/07/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-5 ¹Ì¹ßÇà 50 2009/08/07 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-6 ¹Ì¹ßÇà 50 2009/10/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-7 ¹Ì¹ßÇà 50 2009/11/06 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-8 ¹Ì¹ßÇà 50 2009/12/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-9 ¹Ì¹ßÇà 50 2010/03/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-10 ¹Ì¹ßÇà 50 2010/04/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-11 ¹Ì¹ßÇà 50 2010/06/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-12 ¹Ì¹ßÇà 50 2010/07/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-13 ¹Ì¹ßÇà 50 2010/08/06 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-14 ¹Ì¹ßÇà 50 2010/09/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-15 ¹Ì¹ßÇà 50 2010/11/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-16 ¹Ì¹ßÇà 50 2010/12/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-17 ¹Ì¹ßÇà 50 2011/02/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-18 ¹Ì¹ßÇà 50 2011/04/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-19 ¹Ì¹ßÇà 50 2011/05/06 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-20 ¹Ì¹ßÇà 50 2011/07/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-21 ¹Ì¹ßÇà 50 2011/08/08 AAA 2009/01/02
¿ì¸®Ä³ÇÇÅ»¿ÀÅäÁ¦Ä¥Â÷À¯µ¿È­Àü¹® ABS 1-22 ¹Ì¹ßÇà 50 2011/10/07 AAA 2009/01/02
S - Rating Summary R - Credit Report I - Credit Issue

À¯µ¿È­ÀͽºÆ÷Á® ½Å¿ëµî±Þ ÇöȲ

¾÷ü¸í ½Ã¸®Áî À¯Çü °ø¿©±â°ü Çѵµ±Ý¾× ¾àÁ¤¸¸·áÀÏ µî±Þ Æò°¡ÀÏ ¸®Æ÷Æ®
Korea Investors Service
¿ì¸®ÇÁ·ÐƼ¾î ½Ã¸®ÁîB À¯µ¿¼º ¹× ½Å¿ë°ø¿© ¿ì¸®ÀºÇà 2,010 2010/06/30 BBB 2009/01/05
¾÷ü ¹Ù·Î°¡±â
Excel·Î ´Ù¿î¹Þ±â
top